Примерная стоимость стоматологических услуг
* Стоимость услуг может изменяться и зависит от используемых материалов.
** Примерная стоимость стоматологических услуг представлена исключительно в ознакомительных целях, более полную и подробную информацию можно получить по телефону или непосредственно в клинике.
*** Все ренгенологические исследования проводятся только по направлению врача.
Наименование услуги |
Стоимость бел.руб. |
---|---|
Консультация врача-стоматолога без рентгеновского снимка | 9,70 |
Консультация врача-стоматолога с анализом конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ 1 сегмент) | 16,40 |
Консультация врача-стоматолога с анализом ортопантомографии ОПТГ | 13 |
Консультация врача-стоматолога-ортодонта | 20,10 |
Пломба фотополимерная | от 100 |
Эстетическая пломбировка (композитный винир) | от 140 |
Пломбирование одного корневого канала | от 90 |
Шинирование зубов (из расчета на 1 зуб) | от 95 |
Удаление 1 корневого зуба | от 85 |
Удаление зуба мудрости | от 135 |
Резекция верхушки корня зуба | от 90 |
Пластика уздечки языка и губ | от 55 |
Удаление экзостозов | от 50 |
Удаление доброкачественных образований | от 60 |
Гемисекция | от 60 |
Профессиональная гигиена полости рта (ультразвуковая чистка зубов + покрытие препаратами фтора) | от 155 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | от 40 |
Фотоотбеливание системой профессионального отбеливания Beyond® (2 челюсти) | от 380 |
Исправление прикуса (брекеты) | от 3600 |
Металлокерамическая коронка | от 450 |
Керамический винир | от 600 |
Безметалловая керамика | от 480 |
Цельнолитая коронка | от 250 |
Пресс керамика | от 700 |
Пластмассовая коронка (временная) | от 180 |
Коронка на основе диоксида циркония | от 480 |
Вкладка | 115-150 |
Металокерамическая коронка на имплантате | от 870 |
Бюгельный протез | от 590 |
Полный съемный протез | от 330 |
Частичный съемный протез | от 250 |
Нейлоновые протезы | от 540 |
Мост от 3-х единиц | от 300 |
Съемные протезы из термополимеров типа «Кваттроти» | от 580 |
Дентальная имплантация (Straumann/ хирургический этап) | от 1 300 |
Дентальная имплантация (Adin/ хирургический этап) | от 700 |
Дентальная имплантация (Mega Gen/ хирургический этап) | от 800 |
Дентальная имплантация (Miss C-1/ хирургический этап) | от 900 |
Операция «Синус-лифтинг» | от 1 500 |
Панорамная цифровая R-графия | 11,90 |
Дентальная внутриротовая R-графия | 5,70 |
Стоимость косметологических услуг можно узнать по ссылке