Стоимость стоматологических услуг
* Стоимость услуг может изменяться и зависит от используемых материалов. Примерная стоимость стоматологических услуг представлена в ознакомительных целях.
За полной и подробной информацией обращаться по телефонам +375 (29) 627-65-56, +375 (29) 708-53-26 , +375 (17) 368-38-38, +375 (17) 363-50-82 или в регистратуру клиники.
** Прейскурант на платные медицинские услуги утвержден 25.02.2025 в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 77 от 24.04.2024 «О предельных максимальных тарифах на стоматологические услуги и услуги по лучевой диагностике при оказании стоматологических услуг».
*** Подробнее об услуге можно узнать нажав на название услуги и перейдя по ссылке.
**** Все рентгенологические исследования проводятся только по направлению врача.
Наименование услуги | Стоимость бел.руб. |
|---|---|
Сертификат | 100 |
| — без рентгеновского снимка | от 11 |
| — с анализом конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ 1 сегмент) | от 36 |
| — с анализом ортопантомографии ОПТГ | от 23 |
| Консультация врача-стоматолога-ортодонта | от 36 |
| Пломба фотополимерная | от 130 |
| Эстетическая пломбировка (композитный винир) | от 190 |
| Пломбирование одного корневого канала | от 130 |
| Шинирование зубов (из расчета на 1 зуб) | от 140 |
| Удаление 1 корневого зуба | от 115 |
| Удаление многокорневого зуба | от 150 |
| Удаление ретенированного / дистопированного зуба | от 250 |
| Резекция верхушки корня зуба | от 110 |
| Пластика уздечки языка и губ | от 75 |
| Удаление экзостозов | от 70 |
| Гемисекция | от 80 |
Профессиональная гигиена полости рта | от 180 |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | от 60 |
| от 22 | |
| Фотоотбеливание системой профессионального отбеливания Beyond® (2 челюсти) | от 430 |
| Исправление прикуса (брекеты) | от 4000 |
| Металлокерамическая коронка | от 575 |
| Керамический винир | от 1000 |
| Безметалловая керамика | от 785 |
| Пресс керамика | от 1000 |
| Пластмассовая коронка (длительность ношения 3-4 месяца) | 270 |
| Временная коронка под постоянную конструкцию | 155 |
| Литые коронки | от 370 |
| Коронка на основе диоксида циркония | от 670 |
| Коронка на импланте на основе диоксида циркония | от 1070 |
| Вкладка | 116-200 |
| Бюгельный протез | от 600 |
| Полный съемный протез | от 500 |
| Частичный съемный протез | от 400 |
| Металлокерамический мост 3 единицы / 5 единиц (без временных коронок, вкладок) | 1085 / 1490 |
| Съемные протезы из термополимеров типа «Квадротти» | от 730 |
| Имплантация | |
| — Дентальная имплантация (Neodent/ хирургический этап) | от 970 |
| — Дентальная имплантация (Mega Gen/ хирургический этап) | от 970 |
| — Дентальная имплантация (Miss C-1/ хирургический этап) | от 1270 |
| — Дентальная имплантация (Straumann/ хирургический этап) | от 1 720 |
| Операция «Синус-лифтинг» | от 1 920 |
| Восстановление культи зуба с помощью стекловолонных штифтов | |
| Панорамная цифровая R-графия | 10 |
| Дентальная внутриротовая R-графия | 9 |